Дисковая мульчирующая борона "Доминанта"
Большинство видов традиционных борон не способно качественно выполнять обработку почвы. Связано это, прежде всего с густой растительностью, покрывающей залежные земли. Особенно остро эта проблема встает при обработке пласта многолетних трав, полей после уборки кукурузы, высокостебельных культур или полеглых хлебов, а также при заделке высокостебельных сидератов. Еще год назад российские производители дисковых агрегатов не имели возможности предложить сельхозпроизводителям бороны, которые могли бы решить эту проблему, экономя деньги и время. Дисковая мульчирующая борона "Доминанта" превосходно выполняет измельчение растительных остатков и их интенсивное перемешивание с почвой при глубине обработки от 5 до 20 см!
ПромАгро

Описание
Большие вращающиеся сферические диски диаметром 610 мм выполняют обработку почвы на полях со значительным количеством органических остатков. Пружинная защита стойки надежно защищает режущий узел, стойку и раму от повреждений и исключает возможность забивания в месте крепления к режущему узлу. Экономия времени благодаря удачно выполненному подшипниковому узлу с одним закрытым подшипником, не требующим смазки и подтяжки.
Технологические особенности:
![]() | Усиленная узкая сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Усиление сницы накладками обеспечивает дополнительную жесткость и прочность. |
![]() | Регулировка глубины обработки выполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину до 18 см. Взамен клипс для транспортировки устанавливается транспортный упор. |
![]() | Автоматическое стопорение рамы управляется из кабины трактора для складывания и раскладывания бороны. Устанавливается на модели Д-570псм до Д-720псм. |
![]() | Крепление рабочих органов скобами к раме исключает смещение органов в отличии от крепления стремянки. Не ослабляет раму. |
![]() | Пружинная защита стойки режущего узла. Защитное вертикальное смещение стойки на 180 мм. Усилие срабатывания защитного блока 348 кг (выше импортных аналогов). Крепление к раме широкими скобами. Одна точка смазки. |
![]() | Измененный диаметр крайнего диска с 610 мм до 560 мм уменьшает образование стыковочной борозды. Предотвращает заброс почвы на необработанные участки поля. |
![]() | Запатентованная расстановка рабочих органов позволяет получить высококачественную обработанную поверхность, с максимальным подрезанием растительных остатков и интенсивным перемешиванием. Расстояние между рабочими органами 275 мм. |
![]() | Тяжелый тандемный каток с U-образными кольцами устойчив на каменистой поверхности и делает его универсально применяемым на всех типах почвы. Тандемный каток устанавливается на модели серии "ПСМ" от Д-520 до Д-880 |
![]() | Прутковый каток выполнен без центрального вала, устойчив к забиванию, широко универсален. |
![]() | Широкая, усиленная ходовая тележка со световыми приборамиобеспечивает безопасные перегоны. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой с ручным стояночным тормозом и противооткатными башмаками. |
Особенное значение, при всех вышеперечисленных достоинствах "Доминанты", приобретает стоимость, которая в два раза ниже, чем у его импортного аналога - агрегата "Рубин" фирмы Лемкен.
Технические характеристики полуприцепных борон
Агрегат | Д-300п | Д-350п | Д-400п | Д-450п | Д-520п | Д-560п | Д-620п |
Ширина захвата, м (рабочая) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,1 |
Диаметр диска (зубчатый сферический), мм | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Рабочая скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Глубина обработки, см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, м | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Расстояние между рядами, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Угол атаки диска, гр. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Габаритные размеры в рабочем положении(ДхШхВ), м | 5,15х3,3х1,6 | 5,15х3,85х1,6 | 5,15х4,4х1,6 | 5,15х4,7х1,6 | 5,15х5,4х1,6 | 5,15х5,9х1,6 | 5,15х6,5х1,6 |
Габаритные размеры в транспортном положении(ДхШхВ), м | 4,25х3,3х2 | 5,15х3,85х2 | 5,15х4,4х2 | 5,15х4,7х2 | 5,15х5,4х2 | 5,15х5,9х2 | 5,15х6,5х2 |
Масса, кг | 2850 | 3200 | 3550 | 3950 | 4100 | 4600 | 5200 |
Агрегатирование, л.с. | 140-150 | 150-180 | 190-210 | 210-230 | 240-260 | 270-280 | 300-320 |
Технические характеристики полуприцепная складная модернизированная (ПСМ)
Модель | Д-520 | Д-560 | Д-620 | Д-660 | Д-720 | Д-770 | Д-820 | Д-880 | Д-1000 | Д-1100 | Д-1200 |
Ширина захвата, м (рабочая) | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 11,0 | 11,6 |
Диаметр диска (зубчатый сферический), мм | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Рабочая скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Глубина обработки, см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, мм | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Расстояние между рядами, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Угол атаки диска, гр. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Габаритные размеры в рабочем положении(ДхШхВ), мм | 6770
5320 1970 | 6670
5780 1970 | 6770
6330 1970 | 6770
6880 1970 | 7050
7430 1600 | 7050
7980 1600 | 7050
8530 1600 | 7050
9080 1600 | 7355
10180 1580 | 7355
11280 1580 | 7355
11830 1580 |
Габаритные размеры в транспортном положении(ДхШхВ), мм | 6370
2980 3230 | 6370
2980 3505 | 6370
2980 3780 | 6370
2980 4055 | 6710
4670 4070 | 6710
4670 4345 | 6710
4670 4620 | 6710
4670 4895 | 7055
6380 4620 | 7055
6380 5170 | 7055
6380 5445 |
Масса, кг
с тандемным с прутковым катком |
7120 6750 |
7580 7100 |
8100 7470 |
8620 7890 |
9250 8500 |
9630 8820 |
10350 9500 |
10780 9860 |
11178 |
12020 |
12416 |
Агрегатирование, л.с. | 250-270 | 280-300 | 310-320 | 340-350 | 350-370 | 350-400 | 400-450 | 450-470 | 470-500 | 500-550 | 550-600 |
Фото
